TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Receiving Yards
|
782 YDS |
Ike Harris | 782 YDS |
Mel Gray | 686 YDS |
Top Defense
Interceptions
|
4 |
Mike Sensibaugh | 4 |
Norm Thompson | 4 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty111 105 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
2301TOTAL RUSHING YARDS1979
-
580 4RUSHING Plays Average Yards491 4
-
2967TOTAL PASSING YARDS2110
-
220 392 13 7.6PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average176 342 19 6.2
-
17SACKS31
-
20 / 27FIELD GOALS10 / 20
-
36TOUCHDOWNS34
-
17 18 0 1TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive19 13 2 0
-
26TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
388 | 218 | 2946 | 56.2 | 7.6 | 18 | 4.6 | 13 | 3.4 | 77 | 17 | 132 | 82 |
|
388 | 218 | 2946 | 56.2 | 7.6 | 18 | 4.6 | 13 | 3.4 | 77 | 17 | 132 | 82 |
|
1 | 1 | 16 | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118.8 |
|
1 | 1 | 16 | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118.8 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
233 | 891 | 3.8 | 23 | 2 |
|
233 | 891 | 3.8 | 23 | 2 |
|
134 | 537 | 4 | 36 | 3 |
|
134 | 537 | 4 | 36 | 3 |
|
113 | 451 | 4 | 19 | 8 |
|
113 | 451 | 4 | 19 | 8 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
52 | 782 | 15 | 40 | 1 |
|
52 | 782 | 15 | 40 | 1 |
|
36 | 686 | 19.1 | 77 | 5 |
|
36 | 686 | 19.1 | 77 | 5 |
|
33 | 388 | 11.8 | 48 | 4 |
|
33 | 388 | 11.8 | 48 | 4 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
4 | 60 | 15 | 35 | 1 |
|
4 | 60 | 15 | 35 | 1 |
|
4 | 83 | 20.8 | 38 | 0 |
|
4 | 83 | 20.8 | 38 | 0 |
|
4 | 31 | 7.8 | 26 | 0 |
|
4 | 31 | 7.8 | 26 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0-0 | 10-11 | 6-8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 |
|
0-0 | 10-11 | 6-8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
66 | 2331 | 54 | 36.4 | 2 | 33 | 304 | 12 | 27.9 |
|
66 | 2331 | 54 | 36.4 | 2 | 33 | 304 | 12 | 27.9 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
17 | 1 | 11.1 | 39 | 0 |
|
17 | 1 | 11.1 | 39 | 0 |
|
15 | 0 | 9.7 | 17 | 0 |
|
15 | 0 | 9.7 | 17 | 0 |
|
3 | 0 | 5.3 | 8 | 0 |
|
3 | 0 | 5.3 | 8 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 0 | 357 | 22.3 | 39 | 0 |
|
16 | 0 | 357 | 22.3 | 39 | 0 |
|
16 | 0 | 325 | 20.3 | 33 | 0 |
|
16 | 0 | 325 | 20.3 | 33 | 0 |
|
9 | 0 | 181 | 20.1 | 34 | 0 |
|
9 | 0 | 181 | 20.1 | 34 | 0 |