TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Passing Yards
|
1367 YDS |
Neil Lomax | 1367 YDS |
Jim Hart | 199 YDS |
Rushing Yards
|
587 YDS |
Ottis Anderson | 587 YDS |
Wayne Morris | 274 YDS |
Receiving Yards
|
465 YDS |
Pat Tilley | 465 YDS |
Roy Green | 453 YDS |
Top Defense
Tackles
|
44 |
Charles Baker | 44 |
Dave Ahrens | 40 |
Interceptions
|
1 |
Carl Allen | 1 |
Mike Dawson | 1 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty116 196 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
2542TOTAL OFFENSIVE YARDS2848
-
580 4.4OFFENSE Plays Average Yards570 5
-
1209TOTAL RUSHING YARDS995
-
307 3.9RUSHING Plays Average Yards256 3.9
-
1576TOTAL PASSING YARDS1853
-
129 240 6 6.6PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average174 291 6 6.4
-
32SACKS23
-
8 / 13FIELD GOALS8 / 18
-
16TOUCHDOWNS21
-
10 6 0 0TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive5 16 0 0
-
-1TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
205 | 109 | 1367 | 53.2 | 6.7 | 5 | 2.4 | 6 | 2.9 | 42 | 31 | 234 | 70.1 |
|
205 | 109 | 1367 | 53.2 | 6.7 | 5 | 2.4 | 6 | 2.9 | 42 | 31 | 234 | 70.1 |
|
33 | 19 | 199 | 57.6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 85.3 |
|
33 | 19 | 199 | 57.6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 85.3 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 39.6 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 39.6 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
145 | 587 | 4 | 64 | 3 |
|
145 | 587 | 4 | 64 | 3 |
|
84 | 274 | 3.3 | 11 | 4 |
|
84 | 274 | 3.3 | 11 | 4 |
|
39 | 189 | 4.8 | 32 | 1 |
|
39 | 189 | 4.8 | 32 | 1 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
36 | 465 | 12.9 | 34 | 2 |
|
36 | 465 | 12.9 | 34 | 2 |
|
32 | 453 | 14.2 | 42 | 3 |
|
32 | 453 | 14.2 | 42 | 3 |
|
14 | 106 | 7.6 | 19 | 0 |
|
14 | 106 | 7.6 | 19 | 0 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
47 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
47 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
46 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
46 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
44 | 40 | 4 | 1.5 | 0 | 0 |
|
44 | 40 | 4 | 1.5 | 0 | 0 |
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1-1 | 2-3 | 3-3 | 2-6 | 0-0 | 0-0 |
|
1-1 | 2-3 | 3-3 | 2-6 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
54 | 2365 | 65 | 43.8 | 0 | 36 | 288 | 8 | 36.2 |
|
54 | 2365 | 65 | 43.8 | 0 | 36 | 288 | 8 | 36.2 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
27 | 0 | 6.1 | 15 | 0 |
|
27 | 0 | 6.1 | 15 | 0 |
|
3 | 0 | 6.7 | 11 | 0 |
|
3 | 0 | 6.7 | 11 | 0 |
|
1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
|
1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 0 | 364 | 22.8 | 33 | 0 |
|
16 | 0 | 364 | 22.8 | 33 | 0 |
|
8 | 0 | 150 | 18.8 | 31 | 0 |
|
8 | 0 | 150 | 18.8 | 31 | 0 |
|
4 | 0 | 88 | 22 | 27 | 0 |
|
4 | 0 | 88 | 22 | 27 | 0 |