Arizona Cardinals Official Depth Chart
DEPTH CHART
Offense
Position | First | Second | Third | Fourth |
---|---|---|---|---|
WR | Marvin Harrison Jr. | |||
LT | Paris Johnson Jr. | Kelvin Beachum | ||
LG | Evan Brown | Jon Gaines II | ||
C | Hjalte Froholdt | Jon Gaines II | ||
RG | Isaiah Adams | Will Hernandez | ||
RT | Jonah Williams | Josh Fryar | ||
TE | Trey McBride | Tip Reiman | Elijah Higgins | Travis Vokolek |
WR | Zay Jones | Xavier Weaver | ||
WR | Michael Wilson | Greg Dortch | ||
QB | Kyler Murray | Jacoby Brissett | ||
RB | James Conner | Trey Benson | Emari Demercado | Bam Knight |
Defense
Position | First | Second | Third | Fourth |
---|---|---|---|---|
DT | Darius Robinson | Dante Stills | ||
NT | Dalvin Tomlinson | PJ Mustipher | ||
DT | Calais Campbell | L.J. Collier | ||
OLB | Josh Sweat | Jordan Burch | Xavier Thomas | |
ILB | Akeem Davis-Gaither | Owen Pappoe | ||
ILB | Mack Wilson Sr. | Cody Simon | ||
OLB | Baron Browning Zaven Collins | |||
CB | Max Melton | Denzel Burke | ||
CB | Will Johnson | Elijah Jones | ||
CB | Garrett Williams | Kei'Trel Clark | ||
S | Jalen Thompson | Dadrion Taylor-Demerson | ||
S | Budda Baker | Joey Blount | Kitan Crawford |
Special Teams
Position | First | Second | Third | Fourth |
---|---|---|---|---|
K | Chad Ryland | |||
P | Blake Gillikin | |||
LS | Aaron Brewer | |||
H | Blake Gillikin | |||
KR | Greg Dortch | Xavier Weaver | ||
PR | Greg Dortch | Xavier Weaver |