TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Passing Yards
|
1159 YDS |
Lamar McHan | 1159 YDS |
Jim Root | 333 YDS |
Rushing Yards
|
924 YDS |
Ollie Matson | 924 YDS |
Johnny Olszewski | 598 YDS |
Receiving Yards
|
320 YDS |
Don Stonesifer | 320 YDS |
Gern Nagler | 268 YDS |
Top Defense
Tackles
|
0 |
Jimmy Hill | 0 |
Ed Husmann | 0 |
Sacks
|
0 |
Jimmy Hill | 0 |
Ed Husmann | 0 |
Interceptions
|
11 |
Lindon Crow | 11 |
Night Train Lane | 7 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty117 79 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
2053TOTAL RUSHING YARDS2075
-
527 3.9RUSHING Plays Average Yards478 4.3
-
1492TOTAL PASSING YARDS1524
-
100 214 14 7PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average129 287 33 5.3
-
0SACKS0
-
10 / 22FIELD GOALS7 / 16
-
30TOUCHDOWNS23
-
14 13 2 1TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive14 8 0 1
-
31TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
152 | 72 | 1159 | 47.4 | 7.6 | 10 | 6.6 | 8 | 5.3 | 75 | 0 | 79 | 73.3 |
|
152 | 72 | 1159 | 47.4 | 7.6 | 10 | 6.6 | 8 | 5.3 | 75 | 0 | 79 | 73.3 |
|
57 | 28 | 333 | 49.1 | 5.8 | 3 | 5.3 | 5 | 8.8 | 34 | 0 | 38 | 48.4 |
|
57 | 28 | 333 | 49.1 | 5.8 | 3 | 5.3 | 5 | 8.8 | 34 | 0 | 38 | 48.4 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127 | 0 | 6 | 39.6 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127 | 0 | 6 | 39.6 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
192 | 924 | 4.8 | 79 | 5 |
|
192 | 924 | 4.8 | 79 | 5 |
|
157 | 598 | 3.8 | 34 | 2 |
|
157 | 598 | 3.8 | 34 | 2 |
|
58 | 161 | 2.8 | 17 | 5 |
|
58 | 161 | 2.8 | 17 | 5 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
22 | 320 | 14.6 | 58 | 2 |
|
22 | 320 | 14.6 | 58 | 2 |
|
17 | 182 | 10.7 | 31 | 0 |
|
17 | 182 | 10.7 | 31 | 0 |
|
15 | 199 | 13.3 | 45 | 2 |
|
15 | 199 | 13.3 | 45 | 2 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
11 | 170 | 15.4 | 42 | 0 |
|
11 | 170 | 15.4 | 42 | 0 |
|
7 | 206 | 29.4 | 66 | 1 |
|
7 | 206 | 29.4 | 66 | 1 |
|
5 | 21 | 4.2 | 12 | 0 |
|
5 | 21 | 4.2 | 12 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
4-6 | 2-5 | 3-4 | 1-7 | 0-0 | 0-0 |
|
4-6 | 2-5 | 3-4 | 1-7 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37 | 1346 | 58 | 37.4 | 1 | 15 | 77 | 0 | 34.1 |
|
37 | 1346 | 58 | 37.4 | 1 | 15 | 77 | 0 | 34.1 |
|
11 | 449 | 54 | 40.8 | 0 | 4 | 17 | 0 | 39.3 |
|
11 | 449 | 54 | 40.8 | 0 | 4 | 17 | 0 | 39.3 |
|
8 | 285 | 42 | 35.6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 32.4 |
|
8 | 285 | 42 | 35.6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 32.4 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
18 | 0 | 12.1 | 95 | 1 |
|
18 | 0 | 12.1 | 95 | 1 |
|
5 | 0 | 4.4 | 7 | 0 |
|
5 | 0 | 4.4 | 7 | 0 |
|
5 | 0 | 7.8 | 16 | 0 |
|
5 | 0 | 7.8 | 16 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 0 | 362 | 27.8 | 105 | 1 |
|
13 | 0 | 362 | 27.8 | 105 | 1 |
|
7 | 0 | 131 | 18.7 | 27 | 0 |
|
7 | 0 | 131 | 18.7 | 27 | 0 |
|
4 | 0 | 101 | 25.2 | 30 | 0 |
|
4 | 0 | 101 | 25.2 | 30 | 0 |