TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Passing Yards
|
2591 YDS |
Gary Hogeboom | 2591 YDS |
Tom Tupa | 973 YDS |
Rushing Yards
|
502 YDS |
Earl Ferrell | 502 YDS |
Tony Jordan | 211 YDS |
Receiving Yards
|
838 YDS |
Ernie Jones | 838 YDS |
J.T. Smith | 778 YDS |
Top Defense
Tackles
|
111 |
Ken Harvey | 111 |
Tim McDonald | 101 |
Sacks
|
7 |
Ken Harvey | 7 |
David Galloway | 5.5 |
Interceptions
|
7 |
Tim McDonald | 7 |
Cedric Mack | 4 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty113 185 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
4631TOTAL OFFENSIVE YARDS5870
-
986 4.7OFFENSE Plays Average Yards1098 5.4
-
1361TOTAL RUSHING YARDS2302
-
407 3.3RUSHING Plays Average Yards539 4.3
-
3659TOTAL PASSING YARDS3575
-
279 523 30 7PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average286 531 16 6.7
-
56SACKS30
-
18 / 26FIELD GOALS29 / 40
-
29TOUCHDOWNS41
-
10 17 0 2TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive12 24 0 5
-
-17TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
364 | 204 | 2591 | 56 | 7.1 | 14 | 3.8 | 19 | 5.2 | 59 | 40 | 266 | 69.5 |
|
364 | 204 | 2591 | 56 | 7.1 | 14 | 3.8 | 19 | 5.2 | 59 | 40 | 266 | 69.5 |
|
134 | 65 | 973 | 48.5 | 7.3 | 3 | 2.2 | 9 | 6.7 | 77 | 14 | 94 | 52.2 |
|
134 | 65 | 973 | 48.5 | 7.3 | 3 | 2.2 | 9 | 6.7 | 77 | 14 | 94 | 52.2 |
|
22 | 9 | 95 | 40.9 | 4.3 | 0 | 0 | 1 | 4.6 | 24 | 2 | 19 | 35.2 |
|
22 | 9 | 95 | 40.9 | 4.3 | 0 | 0 | 1 | 4.6 | 24 | 2 | 19 | 35.2 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
149 | 502 | 3.4 | 44 | 6 |
|
149 | 502 | 3.4 | 44 | 6 |
|
83 | 211 | 2.5 | 15 | 2 |
|
83 | 211 | 2.5 | 15 | 2 |
|
43 | 165 | 3.8 | 14 | 0 |
|
43 | 165 | 3.8 | 14 | 0 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
62 | 778 | 12.6 | 31 | 5 |
|
62 | 778 | 12.6 | 31 | 5 |
|
45 | 838 | 18.6 | 72 | 3 |
|
45 | 838 | 18.6 | 72 | 3 |
|
44 | 703 | 16 | 59 | 7 |
|
44 | 703 | 16 | 59 | 7 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
122 | 111 | 11 | 7 | 0 | 1 |
|
122 | 111 | 11 | 7 | 0 | 1 |
|
115 | 101 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
115 | 101 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
83 | 70 | 13 | 1 | 0 | 1 |
|
83 | 70 | 13 | 1 | 0 | 1 |
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
7 | 170 | 24.3 | 53 | 1 |
|
7 | 170 | 24.3 | 53 | 1 |
|
4 | 15 | 3.8 | 9 | 0 |
|
4 | 15 | 3.8 | 9 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0-0 | 7-7 | 5-6 | 5-11 | 0-0 | 0-0 |
|
0-0 | 7-7 | 5-6 | 5-11 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76 | 3298 | 58 | 43.4 | 0 | 42 | 330 | 21 | 37.5 |
|
76 | 3298 | 58 | 43.4 | 0 | 42 | 330 | 21 | 37.5 |
|
6 | 280 | 51 | 46.7 | 0 | 4 | 41 | 2 | 39.8 |
|
6 | 280 | 51 | 46.7 | 0 | 4 | 41 | 2 | 39.8 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
37 | 13 | 11.7 | 53 | 0 |
|
37 | 13 | 11.7 | 53 | 0 |
|
1 | 0 | 13 | 13 | 0 |
|
1 | 0 | 13 | 13 | 0 |
|
1 | 0 | 13 | 13 | 0 |
|
1 | 0 | 13 | 13 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
43 | 0 | 874 | 20.3 | 52 | 0 |
|
43 | 0 | 874 | 20.3 | 52 | 0 |
|
17 | 0 | 347 | 20.4 | 33 | 0 |
|
17 | 0 | 347 | 20.4 | 33 | 0 |
|
11 | 0 | 245 | 22.3 | 33 | 0 |
|
11 | 0 | 245 | 22.3 | 33 | 0 |