
Roy Lopez
DT
#51
Experience: 6 years
Height: 6-2
Age: 28
Weight: 318 lbs
College: Arizona
2025 SEASON
- Solo11
- SCK2
- FF0
- INT--
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Detroit Lions | 17 | 30 | 11 | 19 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 2024 | Arizona Cardinals | 16 | 27 | 9 | 18 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 2023 | Arizona Cardinals | 14 | 32 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2022 | Houston Texans | 17 | 32 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2021 | Houston Texans | 16 | 29 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 80 | 150 | 66 | 84 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Detroit Lions | 17 | 0 | |||||
| 2024 | Arizona Cardinals | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023 | Arizona Cardinals | 14 | 0 | |||||
| 2022 | Houston Texans | 17 | 0 | |||||
| 2021 | Houston Texans | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |