Tyler Allgeier
RB
Experience: 5 years
Height: 5-10
Age: 25
Weight: 220 lbs
College: BYU
2025 SEASON
-
CAR143
-
YDS514
-
AVG3.59
-
TDS8
Rushing
| YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Atlanta Falcons | 17 | 143 | 514 | 3.6 | 21 | 8 | 36 | 25.2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Atlanta Falcons | 17 | 137 | 644 | 4.7 | 25 | 3 | 43 | 31.4 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | Atlanta Falcons | 17 | 186 | 683 | 3.7 | 31 | 4 | 39 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Atlanta Falcons | 16 | 210 | 1035 | 4.9 | 44 | 3 | 53 | 25.2 | 6 | 3 | 0 |
| TOTAL | 67 | 676 | 2876 | 4.3 | 44 | 18 | 171 | 25.3 | 13 | 3 | 0 |
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Atlanta Falcons | 17 | 14 | 96 | 6.9 | 31 | 0 | 3 | 21.4 | 2 | 0 |
| 2024 | Atlanta Falcons | 17 | 13 | 88 | 6.8 | 13 | 0 | 2 | 15.4 | 0 | 0 |
| 2023 | Atlanta Falcons | 17 | 18 | 193 | 10.7 | 75 | 1 | 6 | 33.3 | 2 | 2 |
| 2022 | Atlanta Falcons | 16 | 16 | 139 | 8.7 | 26 | 1 | 8 | 50 | 4 | 0 |
| TOTAL | 67 | 61 | 516 | 8.5 | 75 | 2 | 19 | 31.1 | 8 | 2 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Atlanta Falcons | 17 | 0 | |||||
| 2024 | Atlanta Falcons | 17 | 0 | |||||
| 2023 | Atlanta Falcons | 17 | 0 | |||||
| 2022 | Atlanta Falcons | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| TOTAL | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Atlanta Falcons | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | Atlanta Falcons | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023 | Atlanta Falcons | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2022 | Atlanta Falcons | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 67 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |