
Jalen Brooks
WR
#86
Experience: 3 years
Height: 6-2
Age: 25
Weight: 205 lbs
College: South Carolina
2025 SEASON
-
REC3
-
YDS51
-
AVG17
-
TDS0
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Arizona Cardinals | 2 | 3 | 51 | 17 | 20 | 0 | 3 | 100 | 1 | 0 |
| 2025 | Dallas Cowboys | 1 | |||||||||
| 2024 | Dallas Cowboys | 14 | 12 | 177 | 14.8 | 41 | 1 | 8 | 66.7 | 2 | 1 |
| 2023 | Dallas Cowboys | 7 | 6 | 64 | 10.7 | 24 | 0 | 4 | 66.7 | 1 | 0 |
| TOTAL | 24 | 21 | 292 | 13.9 | 41 | 1 | 15 | 71.4 | 4 | 1 |
Kick Return
| YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Arizona Cardinals | 2 | 8 | 198 | 24.8 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | Dallas Cowboys | 1 | |||||||||
| 2024 | Dallas Cowboys | 14 | |||||||||
| 2023 | Dallas Cowboys | 7 | |||||||||
| TOTAL | 24 | 8 | 198 | 24.8 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Arizona Cardinals | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2025 | Dallas Cowboys | 1 | 0 | |||||
| 2024 | Dallas Cowboys | 14 | 0 | |||||
| 2023 | Dallas Cowboys | 7 | ||||||
| TOTAL | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Arizona Cardinals | 2 | |||||||||||
| 2025 | Dallas Cowboys | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | Dallas Cowboys | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023 | Dallas Cowboys | 7 | |||||||||||
| TOTAL | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |